1. Nome do produto: BJS15C BJS20C chapa de aço de baixo, médio e alto carbono

2.Trecho de chapas de aço (tiras) e chapas de aço estrutural de carbono (tiras de aço laminadas a frio)
Não. | Nota | Grau da China,América,Japão,Alemanha, etc. | Aplicação e Característica |
1 | S420MC | GB/HR420F,ASTM/QSTE420TM,JIS/---,EN/S420MC,ISO/FeE420 | Peças automotivas, uma variedade de produtos de moldagem por impacto profundo, engrenagens mecânicas de formato especial, componentes elétricos, componentes de telefones celulares, produtos de móveis de hardware, peças de bicicletas, carros e brinquedos infantis, etc. |
2 | S460MC | GB/HR460F,ASTM/QSTE460TM,JIS/---,EN/---,ISO/FeE420 | |
3 | S500MC | GB/HR500F,ASTM/QSTE500TM,JIS/---,EN/---,ISO/FeE500 | |
4 | QSTE340TM | GB/HR355F,ASTM/---,JIS/---,EN/S355MC,ISO/FeE355 | |
5 | QSTE380TM | GB/HR380F,ASTM/---,JIS/---,EN/---,ISO/--- | |
6 | QSTE420TM | GB/HR420F,ASTM/QSTE420TM,JIS/---,EN/S420MC,ISO/FeE420 | |
7 | QSTE500TM | GB/HR500F,ASTM/QSTE500TM,JIS/---,EN/S500MC,ISO/FeE500 | |
8 | SNCM220 | GB/---,ASTM/8620,JIS/---,EN/---,ISO/SNCM220 | |
9 | BJS15C | GB/15E,ASTM/1015,JIS/S15C,EN/C15E(1.1141),ISO/C15M2 C15E4 | |
10 | BJS20C | GB/20E,ASTM/1020,JIS/S20C,EN/C22E(1.1151),ISO/C20E4 | |
11 | SS400 | GB/Q235B,ASTM/---,JIS/SS400,EN/---,ISO/--- | |
12 | SS490 | GB/Q275B,ASTM/---,JIS/SS490,EN/---,ISO/--- | |
13 | Classificação SPCC | Q/BQB/SPCC,ASTM/---,JIS/SPCCT,EN/DC01,ISO/--- | |
14 | ESFÉ | GB/08AL,ASTM/---,JIS/SPHE,EN/DD13,DIN/StW24 | |
15 | DD11 | GB/08,ASTM/---,JIS/SPHE,EN/---,DIN/StW22 | |
16 | S15C | GB/15E,ASTM/1015,JIS/S15C,EN/C15E(1.1141),ISO/C15M2 C15E4 | |
17 | S35C | GB/35E,ASTM/1035,JIS/S15C,EN/C35E(1.0501),ISO/C35E4 | |
18 | SAPH440 | Q/BQB/SAPH440(参照JIS G3113汽车结构钢) | |
19 | SCM415 |

Tag: bjs15c bjs20c chapa de aço de baixo, médio e alto carbono, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, atacado, preço, comprar, personalizado, a granel, desconto, para venda, feito na China

